浙江誠邦園林股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告

中信證券 私募 新工投資 海淘 證券時報 2017-06-10

(上接A19版)

2384 李洪斌 李洪斌 600 649

2385 呂浩 呂浩 600 649

2386 財通證券資產管理有限公司 財通證券資管財穩道103號定向資產管理計劃 600 649

2387 林立新 林立新 600 649

2388 張利群 張利群 600 649

2389 陳海華 陳海華 600 649

2390 徐塵 徐塵 600 649

2391 劉超 劉超 600 649

2392 趙輝 趙輝 600 649

2393 嘉興盛隆投資股份有限公司 嘉興盛隆投資股份有限公司 600 649

2394 章瑗 章瑗 600 649

2395 祝平 祝平 600 649

2396 張尊明 張尊明 600 649

2397 周學軍 周學軍 600 649

2398 唐山三友鹼業(集團)有限公司 唐山三友鹼業(集團)有限公司 600 649

2399 萬志華 萬志華 600 649

2400 曾志華 曾志華 600 649

2401 王滿娥 王滿娥 600 649

2402 江成林 江成林 600 649

2403 翟純 翟純 600 649

2404 匯添富基金管理股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託匯添富基金管理股份有限公司股票型組合 600 649

2405 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富—添富牛91號資產管理計劃 600 649

2406 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富基金-平安人壽委託投資1號資產管理計劃 600 649

2407 匯添富基金管理股份有限公司 中國人壽保險(集團)公司委託匯添富基金管理股份有限公司混合型組合 600 649

2408 匯添富基金管理股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託匯添富基金管理股份有限公司混合型組合 600 649

2409 周啟寶 周啟寶 600 649

2410 孫渝 孫渝 600 649

2411 劉於穎 劉於穎 600 649

2412 馬兆輝 馬兆輝 600 649

2413 黃立 黃立 600 649

2414 唐山三友集團有限公司 唐山三友集團有限公司 600 649

2415 吳靜 吳靜 600 649

2416 吳燕芝 吳燕芝 600 649

2417 黎瑋 黎瑋 600 649

2418 陳士良 陳士良 600 649

2419 楊正鋼 楊正鋼 600 649

2420 俞建武 俞建武 600 649

2421 陸麗麗 陸麗麗 600 649

2422 傅瑞長 傅瑞長 600 649

2423 中國電子投資控股有限公司 中國電子投資控股有限公司 600 649

2424 東興證券股份有限公司 東興證券股份有限公司自營投資賬戶 600 649

2425 邱暉 邱暉 600 649

2426 張惠升 張惠升 600 649

2427 高勇 高勇 600 649

2428 廖國禮 廖國禮 600 649

2429 大連東軟控股有限公司 大連東軟控股有限公司 600 649

2430 鄭少玉 鄭少玉 600 649

2431 賴朝輝 賴朝輝 600 649

2432 中信證券股份有限公司 中信證券股份有限公司自營賬戶 600 649

2433 中信證券股份有限公司 中信證券金羊開泰2號定向資產管理計劃 600 649

2434 中信證券股份有限公司 中信證券貴賓豐元5號集合資產管理計劃 600 649

2435 中信證券股份有限公司 中信證券招銀多策略1號定向資產管理計劃 600 649

2436 中信證券股份有限公司 中信證券金鑫23號定向資產管理計劃 600 649

2437 符永濤 符永濤 600 649

2438 陳家鐵 陳家鐵 600 649

2439 徐劍 徐劍 600 649

2440 胡紅丹 胡紅丹 600 649

2441 吳太交 吳太交 600 649

2442 張忠剛 張忠剛 600 649

2443 肖裕福 肖裕福 600 649

2444 金鷹基金管理有限公司 金鷹筠業靈活配置1號資產管理計劃 600 649

2445 金鷹基金管理有限公司 金鷹溫氏筠業靈活配置3號資產管理計劃 600 649

2446 李洪義 李洪義 600 649

2447 劉水娥 劉水娥 600 649

2448 榮軍 榮軍 600 649

2449 王田 王田 600 649

2450 王明玉 王明玉 600 649

2451 賈東海 賈東海 600 649

2452 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分級1號資產管理計劃 600 649

2453 九泰基金管理有限公司 九泰基金-崑崙分級1號資產管理計劃 600 649

2454 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分級6號資產管理計劃 600 649

2455 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永樂分級2號資產管理計劃 600 649

2456 湯子花 湯子花 600 649

2457 唐朝霞 唐朝霞 600 649

2458 陳景庚 陳景庚 600 649

2459 陳鵬 陳鵬 600 649

2460 李洪霞 李洪霞 600 649

2461 嚴炯 嚴炯 600 649

2462 張宇林 張宇林 600 649

2463 蘇州市營財投資集團公司 蘇州市營財投資集團公司 600 649

2464 盛雲 盛雲 600 649

2465 鄭全忠 鄭全忠 600 649

2466 趙聚友 趙聚友 600 649

2467 雲南江磷集團股份有限公司 雲南江磷集團股份有限公司 600 649

2468 謝志遠 謝志遠 600 649

2469 上海錦江國際投資管理有限公司 上海錦江國際投資管理有限公司 600 649

2470 楊廷邁 楊廷邁 600 649

2471 祁麗君 祁麗君 600 649

2472 胡洪偉 胡洪偉 600 649

2473 阮興祥 阮興祥 600 649

2474 樑文康 樑文康 600 649

2475 天津民晟資產管理有限公司 民晟量化多策略龍澤3號B期私募證券投資基金 600 649

2476 天津民晟資產管理有限公司 民晟全天候1號私募證券投資基金 600 649

2477 天津民晟資產管理有限公司 民晟金牛3號私募證券投資基金 600 649

2478 冉志軍 冉志軍 600 649

2479 株洲市國有資產投資控股集團有限公司 株洲市國有資產投資控股集團有限公司 600 649

2480 李淑秀 李淑秀 600 649

2481 周佩芝 周佩芝 600 649

2482 張向鋒 張向鋒 600 649

2483 陳宗敬 陳宗敬 600 649

2484 葉明 葉明自有資金投資賬戶 600 649

2485 曲樂 曲樂 600 649

2486 北京太偉控股(集團)有限公司 北京太偉控股(集團)有限公司 600 649

2487 南京鋼鐵聯合有限公司 南京鋼鐵聯合有限公司 600 649

2488 張桂芳 張桂芳 600 649

2489 戴偉 戴偉 600 649

2490 楊正軍 楊正軍自有資金投資賬戶 600 649

2491 李莉 李莉 600 649

2492 上海紫晨股權投資中心(有限合夥) 上海紫晨股權投資中心(有限合夥) 600 649

2493 戴榮偉 戴榮偉 600 649

2494 劉惠芬 劉惠芬 600 649

2495 劉冠軍 劉冠軍 600 649

2496 呂偉 呂偉 600 649

2497 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 600 649

2498 周滇 周滇 600 649

2499 吳建樂 吳建樂 600 649

2500 餘惠華 餘惠華 600 649

2501 陳積澤 陳積澤 600 649

2502 陳華明 陳華明 600 649

2503 秦慶金 秦慶金 600 649

2504 上海博道投資管理有限公司 上海博道投資管理有限公司-博道進取量化2號私募證券投資基金 600 649

2505 嘉實資本管理有限公司 嘉實資本-建設銀行-華寶信託有限責任公司 600 649

2506 興業證券股份有限公司 興業證券股份有限公司自營賬戶 600 649

2507 柴萌 柴萌 600 649

2508 周衛軍 周衛軍 600 649

2509 彭健龍 彭健龍 600 649

2510 茅貞勇 茅貞勇 600 649

2511 浙江省經協集團有限公司 浙江省經協集團有限公司 600 649

2512 陳家波 陳家波 600 649

2513 合肥市國有資產控股有限公司 合肥市國有資產控股有限公司 600 649

2514 浙江浙能電力股份有限公司 浙江浙能電力股份有限公司 600 649

2515 浙江億方博投資發展有限公司 浙江億方博投資發展有限公司 600 649

2516 朱兵 朱兵 600 649

2517 林宇 林宇 600 649

2518 羅獻中 羅獻中 600 649

2519 上海玩具進出口有限公司 上海玩具進出口有限公司 600 649

2520 山東省魯信投資控股集團有限公司 山東省魯信投資控股集團有限公司 600 649

2521 鄭江 鄭江 600 649

2522 南京新工投資集團有限責任公司 南京新工投資集團有限責任公司 600 649

2523 王小可 王小可 600 649

2524 潘建權 潘建權 600 649

2525 劉申培 劉申培 600 649

2526 符成建 符成建 600 649

2527 林凌雲 林凌雲 600 649

2528 蔡華 蔡華 600 649

2529 何怡 何怡 600 649

2530 凱信投資管理有限公司 凱信投資管理有限公司 600 649

2531 餘惠忠 餘惠忠 600 649

2532 陳經建 陳經建 600 649

2533 深圳市紅籌投資有限公司 深圳市紅籌投資有限公司-紅籌轉型成長證券投資基金 600 649

2534 深圳市紅籌投資有限公司 紅籌1號證券投資基金 600 649

2535 深圳市紅籌投資有限公司 紅籌平衡選擇證券投資基金 600 649

2536 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線1號私募投資基金 600 649

2537 江蘇匯鴻國際集團中錦控股有限公司 江蘇匯鴻國際集團中錦控股有限公司 600 649

2538 邵海波 邵海波 600 649

2539 伍騰 伍騰 600 649

2540 王順興 王順興 600 649

2541 吳文娟 吳文娟 600 649

2542 餘群 餘群 600 649

2543 任元林 任元林 600 649

2544 盧琛 盧琛 600 649

2545 成都華西希望集團有限公司 成都華西希望集團有限公司 600 649

2546 許曉文 許曉文 600 649

2547 俞亞文 俞亞文 600 649

2548 謝愷春 謝愷春 600 649

2549 姚淼 姚淼 600 649

2550 侯儒波 侯儒波 600 649

2551 顧麗娜 顧麗娜 600 649

2552 王建輝 王建輝 600 649

2553 胡金粦 胡金粦 600 649

2554 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利多策略18號8期專項私募投資基金 600 649

2555 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恆盛精選E類16期2號私募基金 600 649

2556 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恆盛精選E類16期3號私募基金 600 649

2557 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利多策略18號10期專項私募投資基金 600 649

2558 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利多策略18號9期專項私募投資基金 600 649

2559 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恆盛精選E類16期1號私募基金 600 649

2560 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利趨勢套利7號C基金 600 649

2561 上海青灃資產管理中心(普通合夥) 青灃有和2期私募證券投資基金 600 649

2562 杜忠磊 杜忠磊 600 649

2563 朱傑 朱傑 600 649

2564 何秀香 何秀香 600 649

2565 烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司 烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司 600 649

2566 劉詩媛 劉詩媛 600 649

2567 單小飛 單小飛 600 649

2568 李鬆平 李鬆平 600 649

2569 江維基 江維基 600 649

2570 香柱欽 香柱欽 600 649

2571 包雅娟 包雅娟 600 649

2572 錢業銀 錢業銀 600 649

2573 單國富 單國富 600 649

2574 吉林敖東藥業集團股份有限公司 吉林敖東藥業集團股份有限公司 600 649

2575 費建民 費建民 600 649

2576 郭新華 郭新華 600 649

2577 姚冠根 姚冠根 600 649

2578 劉永東 劉永東 600 649

2579 黃俊躍 黃俊躍 600 649

2580 吳招娣 吳招娣 600 649

2581 龍泳浪 龍泳浪 600 649

2582 常雪梅 常雪梅 600 649

2583 王娥招 王娥招 600 649

2584 吉林金塔投資股份有限公司 吉林金塔投資股份有限公司 600 649

2585 陳繼周 陳繼周 600 649

2586 丁志良 丁志良 600 649

2587 武漢聯富達投資管理有限公司 武漢聯富達投資管理有限公司 600 649

2588 孫愛琴 孫愛琴 600 649

2589 姜琪 姜琪 600 649

2590 朱惠林 朱惠林 600 649

2591 胡玉水 胡玉水 600 649

2592 黃紅梅 黃紅梅 600 649

2593 何文雅 何文雅 600 649

2594 周萬沅 周萬沅 600 649

2595 劉愚 劉愚 600 649

2596 上海少藪派投資管理有限公司 少數派19號投資基金 600 649

2597 上海少藪派投資管理有限公司 欣欣向榮11號私募證券投資基金 600 649

2598 上海少藪派投資管理有限公司 少數派求是1號基金 600 649

2599 上海少藪派投資管理有限公司 少數派82號證券投資基金 600 649

2600 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程3號證券投資基金 600 649

2601 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程1號證券投資基金 600 649

2602 上海少藪派投資管理有限公司 少數派85號證券投資基金 600 649

2603 上海少藪派投資管理有限公司 少數派21號證券投資基金 600 649

2604 上海少藪派投資管理有限公司 少數派4號投資基金 600 649

2605 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10H私募證券投資基金 600 649

2606 上海少藪派投資管理有限公司 少數派81號證券投資基金 600 649

2607 上海少藪派投資管理有限公司 少數派26號證券投資基金 600 649

2608 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程4號證券投資基金 600 649

2609 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意7號證券投資基金 600 649

2610 上海少藪派投資管理有限公司 少數派8A證券投資基金 600 649

2611 上海少藪派投資管理有限公司 少數派尊享32號證券投資基金 600 649

2612 上海少藪派投資管理有限公司 少數派83號證券投資基金 600 649

2613 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意6號證券投資基金 600 649

2614 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意8號證券投資基金 600 649

2615 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程2號證券投資基金 600 649

2616 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意12號證券投資基金 600 649

2617 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花4號證券投資基金 600 649

2618 上海少藪派投資管理有限公司 少數派29號私募基金 600 649

2619 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10C私募證券投資基金 600 649

2620 上海少藪派投資管理有限公司 少數派102號證券投資基金 600 649

2621 上海少藪派投資管理有限公司 大浪淘金18A私募投資基金 600 649

2622 上海少藪派投資管理有限公司 少數派87號證券投資基金 600 649

2623 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意10號證券投資基金 600 649

2624 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益90號私募證券投資基金 600 649

2625 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10E私募證券投資基金 600 649

2626 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10A私募證券投資基金 600 649

2627 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花3號證券投資基金 600 649

2628 上海少藪派投資管理有限公司 少數派86號證券投資基金 600 649

2629 上海少藪派投資管理有限公司 少數派105號私募證券投資基金 600 649

2630 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花1號證券投資基金 600 649

2631 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益93號私募證券投資基金 600 649

2632 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益99號私募證券投資基金 600 649

2633 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意11號證券投資基金 600 649

2634 上海少藪派投資管理有限公司 少數派新三板創新1號私募投資基金 600 649

2635 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益98號私募證券投資基金 600 649

2636 上海少藪派投資管理有限公司 少數派7號投資基金 600 649

2637 何振亞 何振亞 600 649

2638 林啟鋒 林啟鋒 600 649

2639 餘瑞敏 餘瑞敏 600 649

2640 徐國海 徐國海 600 649

2641 趙夢野 趙夢野自有資金投資賬戶 600 649

2642 王贇 王贇 600 649

2643 高鵬 高鵬 600 649

2644 徐建福 徐建福 600 649

2645 亓蓉 亓蓉 600 649

2646 奧克斯集團有限公司 奧克斯集團有限公司 600 649

2647 南方基金管理有限公司 中國工商銀行統籌外福利負債基金資產管理 600 649

2648 上海灃麟財富管理有限公司 上海灃麟財富管理有限公司-灃麟穩利1號證券投資基金 600 649

2649 費步青 費步青 600 649

2650 喬奇 喬奇 600 649

2651 馬驍雷 馬驍雷 600 649

2652 常州機動車駕駛員培訓中心有限公司 常州機動車駕駛員培訓中心有限公司 600 649

2653 宋振勃 宋振勃 600 649

2654 吳潔蓮 吳潔蓮 600 649

2655 王燕春 王燕春 600 649

2656 唐亮 唐亮 600 649

2657 樑瑞安 樑瑞安 600 649

2658 海南建信投資管理股份有限公司 海南建信投資管理股份有限公司 600 649

2659 武漢葛化集團有限公司 武漢葛化集團有限公司 600 649

2660 邵全臻 邵全臻 600 649

2661 顧德珍 顧德珍 600 649

2662 張豔 張豔 600 649

2663 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值8號定向資產管理計劃 600 649

2664 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值3號定向資產管理計劃 600 649

2665 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值9號定向資產管理計劃 600 649

2666 華泰證券(上海)資產管理有限公司 曹龍祥 600 649

2667 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值10號定向資產管理計劃 600 649

2668 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值6號定向資產管理計劃 600 649

2669 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值5號定向資產管理計劃 600 649

2670 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值1號定向資產管理計劃 600 649

2671 華泰證券(上海)資產管理有限公司 河南機械裝備投資集團有限責任公司 600 649

2672 華泰證券(上海)資產管理有限公司 海瀾集團有限公司 600 649

2673 華泰證券(上海)資產管理有限公司 江蘇濟川控股集團有限公司 600 649

2674 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值7號定向資產管理計劃 600 649

2675 華泰證券(上海)資產管理有限公司 無錫市交通產業集團有限公司 600 649

2676 張成雯 張成雯 600 649

2677 文會臣 文會臣 600 649

2678 廣發乾和投資有限公司 廣發乾和投資有限公司 600 649

2679 東吳證券股份有限公司 東吳證券股份有限公司自營賬戶 600 649

2680 郭磊峰 郭磊峰 600 649

2681 王志豐 王志豐 600 649

2682 鄒友能 鄒友能 600 649

2683 陳秀玲 陳秀玲 600 649

2684 黃昌華 黃昌華 600 649

2685 寧波富邦控股集團有限公司 寧波富邦控股集團有限公司 600 649

2686 陶世青 陶世青 600 649

2687 孫正清 孫正清 600 649

2688 黃育仙 黃育仙 600 649

2689 英大證券有限責任公司 英大證券有限責任公司自營投資賬戶 600 649

2690 李少文 李少文 600 649

2691 弘業期貨股份有限公司 弘業期貨股份有限公司-弘業智仁一期資產管理計劃 600 649

2692 田學芝 田學芝 600 649

2693 中銀國際證券有限責任公司 中銀國際證券有限責任公司自營投資賬戶 600 649

2694 太平洋投資策略有限公司 太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金 600 649

2695 上海量鑫投資管理有限公司 量鑫投資對衝基金 600 649

2696 上海量鑫投資管理有限公司 量鑫陽光專享1期私募證券投資基金 600 649

2697 周勇元 周勇元 600 649

2698 蔣濤 蔣濤自有資金投資賬戶 600 649

2699 深圳市易同投資有限公司 易同精選證券投資基金 600 649

2700 林雅鴻 林雅鴻 600 649

2701 李衡安 李衡安 600 649

2702 白溶溶 白溶溶 600 649

2703 杜江濤 杜江濤 600 649

2704 國元證券(香港)有限公司 國元證券(香港)有限公司-客戶資金(交易所) 600 649

2705 沈臻宇 沈臻宇 600 649

2706 謝慧明 謝慧明 600 649

2707 唐豔媛 唐豔媛自有資金投資賬戶 600 649

2708 申能集團財務有限公司 申能集團財務有限公司自營投資賬戶 600 649

2709 葉亞君 葉亞君 600 649

2710 柯德君 柯德君 600 649

2711 蔣曉莉 蔣曉莉 600 649

2712 王秋良 王秋良 600 649

2713 祁愛玲 祁愛玲 600 649

2714 黃洪飛 黃洪飛 600 649

2715 吳軼 吳軼 600 649

2716 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華西證券股份有限公司(量化銀利1號) 600 649

2717 華泰資產管理有限公司 華泰資管—民生銀行—愛建信託—愛建民生匯博17號集合資金信託計劃 600 649

2718 華泰資產管理有限公司 華泰資管—興業銀行—華泰資產量化興利2號資產管理產品 600 649

2719 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰量化新利2號資產管理產品 600 649

2720 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰資產量化聚利一號資產管理產品 600 649

2721 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰量化財利一號投資產品 600 649

2722 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰資產量化對衝六號投資產品 600 649

2723 華泰資產管理有限公司 華泰資產—廣州農商銀行—匯添富資本管理有限公司 600 649

2724 華泰資產管理有限公司 華泰資管—民生銀行—愛建信託—愛建民生匯博16號集合資金信託計劃 600 649

2725 華泰資產管理有限公司 華泰資管—興業銀行—華泰資產量化興利3號資產管理產品 600 649

2726 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰資產量化聚利二號資產管理產品 600 649

2727 華泰資產管理有限公司 華泰資管—興業銀行—華泰資產量化興利1號資產管理產品 600 649

2728 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華西證券股份有限公司(量化銀利2號) 600 649

2729 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—建信信託有限責任公司(建利1號) 600 649

2730 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—建信信託有限責任公司(建利2號) 600 649

2731 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰量化新利5號資產管理產品 600 649

2732 華泰資產管理有限公司 華泰資管—民生銀行—愛建信託—愛建民生匯博15號集合資金信託計劃 600 649

2733 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華泰量化永利1號資產管理產品 600 649

2734 華泰資產管理有限公司 華泰資管—工商銀行—華西證券股份有限公司(量化銀利3號) 600 649

2735 黃江畔 黃江畔 600 649

2736 翟瑞雪 翟瑞雪 600 649

2737 王震宇 王震宇 600 649

2738 李金榮 李金榮 600 649

2739 賴宗陽 賴宗陽 600 649

2740 大成創新資本管理有限公司 大成創新資本-武當1號結構化資產管理計劃 600 649

2741 浙江省能源集團財務有限責任公司 浙江省能源集團財務有限責任公司自營投資賬戶 600 649

2742 居紅濤 居紅濤 600 649

2743 鄭紅 鄭紅 600 649

2744 光大期貨有限公司 光大期貨同億富利籚田3號資產管理計劃 600 649

2745 李正鍇 李正鍇 600 649

2746 李卓 李卓 600 649

2747 張慧 張慧 600 649

2748 吳冬娥 吳冬娥 600 649

2749 王曉堂 王曉堂 600 649

2750 浪莎控股集團有限公司 浪莎控股集團有限公司 600 649

2751 悅達資本股份有限公司 悅達資本股份有限公司 600 649

2752 南京高科新創投資有限公司 南京高科新創投資有限公司 600 649

2753 曹穎傑 曹穎傑 600 649

2754 崔克敏 崔克敏 600 649

2755 陳忠 陳忠 600 649

2756 張武 張武 600 649

2757 謝逸芳 謝逸芳 600 649

2758 東北大學科技產業集團有限公司 東北大學科技產業集團有限公司 600 649

2759 江雪貞 江雪貞 600 649

2760 程毅敏 程毅敏 600 649

2761 黃力志 黃力志 600 649

2762 張琳 張琳 600 649

2763 天通高新集團有限公司 天通高新集團有限公司 600 649

2764 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 600 649

2765 王順靜 王順靜 600 649

2766 蔣根青 蔣根青自有資金投資賬戶 600 649

2767 湖南財信經濟投資有限公司 湖南財信經濟投資有限公司 600 649

2768 上海紡織(集團)有限公司 上海紡織(集團)有限公司 600 649

2769 管莉 管莉 600 649

2770 董敏 董敏 600 649

2771 李慧智 李惠智 600 649

2772 無錫億利大機械有限公司 無錫億利大機械有限公司 600 649

2773 謝秋香 謝秋香 600 649

2774 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 600 649

2775 許麗麗 許麗麗 600 649

2776 孫曉梅 孫曉梅 600 649

2777 上海紡織發展有限公司 上海紡織發展有限公司 600 649

2778 杜海利 杜海利 600 649

2779 李春安 李春安 600 649

2780 呂劍鋒 呂劍鋒 600 649

2781 肖碧虹 肖碧虹 600 649

2782 長城國融投資管理有限公司 長城國融投資管理有限公司 600 649

2783 許昌均 許昌均 600 649

2784 章立雯 章立雯 600 649

2785 汪建斌 汪建斌 600 649

2786 劉圓月 劉圓月 600 649

2787 陳建華 陳建華 600 649

2788 陳滿倉 陳滿倉 600 649

2789 何國鵬 何國鵬 600 649

2790 王小春 王小春 600 649

2791 王文 王文自有資金投資賬戶 600 649

2792 張爽 張爽 600 649

2793 潘建清 潘建清 600 649

2794 宋永軍 宋永軍 600 649

2795 陳朝填 陳朝填 600 649

2796 姚錚 姚錚 600 649

2797 潘建忠 潘建忠 600 649

2798 陳亞新 陳亞新 600 649

2799 趙勁鬆 趙勁鬆 600 649

2800 潘娟美 潘娟美 600 649

2801 於愛紅 於愛紅 600 649

2802 周敏 周敏 600 649

2803 陳爾愈 陳爾愈 600 649

2804 潘文雄 潘文雄 600 649

2805 祁麗茹 祁麗茹 600 649

2806 艾紅安 艾紅安 600 649

2807 劉建平 劉建平 600 649

2808 王聖俊 王聖俊 600 649

2809 胡偉 胡偉 600 649

2810 江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇華昌化工股份有限公司 600 649

2811 劉偉 劉偉 600 649

2812 李曉強 李曉強 600 649

2813 江西銳拓投資管理有限公司 江西銳拓投資管理有限公司-金地私募證券投資基金 600 649

2814 林章義 林章義 600 649

2815 新疆艾比湖農工商聯合企業總公司 新疆艾比湖農工商聯合企業總公司 600 649

2816 郭玉荃 郭玉荃 600 649

2817 吳林娣 吳林娣 600 649

2818 王克柏 王克柏 600 649

2819 祁麗華 祁麗華 600 649

2820 深圳嘉年實業股份有限公司 深圳嘉年實業股份有限公司 600 649

2821 朱嶽海 朱嶽海 600 649

2822 李瑞蘭 李瑞蘭 600 649

2823 袁仰龍 袁仰龍 600 649

2824 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 600 649

2825 王琤 王琤 600 649

2826 童良忠 童良忠 600 649

2827 鳳鳴 鳳鳴 600 649

2828 林孝鋒 林孝鋒 600 649

2829 紅橡樹國際房地產投資顧問(北京)有限公司 紅橡樹國際房地產投資顧問(北京)有限公司 600 649

2830 邊學平 邊學平 600 649

2831 張秀 張秀 600 649

2832 馬美琪 馬美琪 600 649

2833 肖阿軍 肖阿軍 600 649

2834 高亦強 高亦強 600 649

2835 王平 王平 600 649

2836 黃力文 黃力文 600 649

2837 李曉敏 李曉敏 600 649

2838 樊聰 樊聰 600 649

2839 宋文 宋文 600 649

2840 陳麗娟 陳麗娟 600 649

2841 寧波金戈量銳資產管理有限公司 量銳7號 600 649

2842 盧鋒 盧鋒 600 649

2843 張正芸 張正芸 600 649

2844 何東梅 何東梅 600 649

2845 周梅英 周梅英 600 649

2846 朱惠霞 朱惠霞 600 649

2847 趙凱 趙凱 600 649

2848 浙江國泰建設集團有限公司 浙江國泰建設集團有限公司 600 649

2849 劉瑋巍 劉瑋巍 600 649

2850 何永前 何永前 600 649

2851 夏世勇 夏世勇 600 649

2852 胡政一 胡政一自有資金投資賬戶 600 649

2853 張紅 張紅 600 649

2854 繆光媚 繆光媚 600 649

2855 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 濰坊亞星集團有限公司 600 649

2856 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 山東魯信文化產業創業投資有限公司 600 649

2857 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 杜秋敏 600 649

2858 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 齊魯資管8012號定向資產管理計劃 600 649

2859 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 青島漢河集團股份有限公司 600 649

2860 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 山東魯北企業集團總公司 600 649

2861 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 湖南金霞糧食產業有限公司 600 649

2862 朱嶽進 朱嶽進 600 649

2863 劉沿陽 劉沿陽 600 649

2864 孫祥慶 孫祥慶 600 649

2865 韓德勝 韓德勝 600 649

2866 天津易鑫安資產管理有限公司 易鑫安資管鑫安6期 600 649

2867 周澤亮 周澤亮 600 649

2868 趙榮林 趙榮林 600 649

2869 吳木生 吳木生 600 649

2870 張勁鬆 張勁鬆 600 649

2871 李宏豔 李宏豔 600 649

2872 趙青保 趙青保 600 649

2873 徐錦章 徐錦章 600 649

2874 臥龍控股集團有限公司 臥龍控股集團有限公司 600 649

2875 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產原點3號資產管理計劃 600 649

2876 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤24號資產管理計劃 600 649

2877 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產長河優勢1號資產管理計劃 600 649

2878 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產原點5號資產管理計劃 600 649

2879 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產長河價值1號資產管理計劃 600 649

2880 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤28號資產管理計劃 600 649

2881 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產方圓4號資產管理計劃 600 649

2882 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產富善匯遠量化定增資產管理計劃 600 649

2883 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤21號資產管理計劃 600 649

2884 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤29號資產管理計劃 600 649

2885 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤25號資產管理計劃 600 649

2886 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤18號資產管理計劃 600 649

2887 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產方圓6號資產管理計劃 600 649

2888 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產方圓5號資產管理計劃 600 649

2889 陳建鍾 陳建鍾 600 649

2890 呂耀明 呂耀明 600 649

2891 曾玉霞 曾玉霞 600 649

2892 蘭鳳泉 蘭鳳泉 600 649

2893 吳軍 吳軍 600 649

2894 路雲龍 路雲龍 600 649

