根據中國圍棋協會等級分實施細則的規定,現對2019年5月中國圍棋協會職業棋手等級分進行公示,公示期為2019年6月3日至6月4日。

公示期內如對等級分的分數有異議,請於6月4日16點前與國家圍棋隊聯繫。

附:

周泓餘 5/7 31局、平均67.5分、升為五段 勝 陳豪鑫

童夢成 5/8 32局、平均67.5分、升為八段 勝 時 越

李維清 5/9 34局、平均67.5分、升為七段 勝 楊鼎新

儲可兒 5/22 17局、平均70分、升為二段 勝 羅楚玥

胡 曉 5/23 12局、平均75分、升為三段 勝 胡然閔

陳一鳴 5/23 20局、平均70分、升為四段 勝 張子涵

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

1 柯 潔 2714 2 羋昱廷 2685 3 連 笑 2674

4 江維傑 2664 5 辜梓豪 2662 6 楊鼎新 2652

7 範廷鈺 2647 8 陳耀燁 2639 9 許嘉陽 2632

10 時 越 2628 11 範蘊若 2622 12 謝爾豪 2616

13 柁嘉熹 2601 14 童夢成 2598 15 陶欣然 2595

16 周睿羊 2592 17 廖元赫 2588 18 趙晨宇 2585

19 彭立堯 2584 20 謝 科 2570 21 李軒豪 2570

22 李欽誠 2569 23 檀 嘯 2564 24 李維清 2559

25 丁 浩 2551 26 範 胤 2548 27 黨毅飛 2547

28 韓一洲 2547 29 張 濤 2536 30 孟泰齡 2535

31 鄔光亞 2534 32 唐韋星 2529 33 黃雲嵩 2527

34 伊凌濤 2524 35 楊楷文 2504 36 古靈益 2504

37 戎 毅 2503 38 古 力 2498 39 劉 星 2495

40 陳梓健 2492 41 毛睿龍 2488 42 王澤錦 2483

43 李 銘 2481 44 周鶴洋 2478 45 陳 賢 2474

46 夏晨琨 2468 47 孫騰宇 2468 48 胡耀宇 2466

49 朱元豪 2463 50 李 喆 2462 51 彭 荃 2458

52 胡躍峰 2457 53 郭聞潮 2456 54 謝 赫 2450

55 廖行文 2450 56 安冬旭 2447 57 屠曉宇 2446

58 鍾文靖 2445 59 周賀璽 2443 60 俞 斌 2442

61 國宇徵 2442 62 陳 浩 2440 62 於之瑩* 2440

64 付 衝 2439 65 常 昊 2433 66 汪 濤 2433

67 王昊洋 2433 68 羅洗河 2432 69 張 維 2431

70 曹瀟陽 2430 71 李翔宇 2429 72 蔡 競 2426

73 王 雷 2421 74 韓 晗 2419 75 嚴 歡 2418

76 秦悅欣 2411 77 牛雨田 2410 78 何語涵 2405

79 陳昱森 2404 79 潘 非 2404 79 王晨星* 2404

82 陳正勳 2403 83 嚴在明 2402 84 劉 曦 2397

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

85 黃 晨 2395 86 張 強 2395 87 丁世雄 2394

88 胡鈺函 2394 89 王 垚 2391 90 佟禹林 2388

91 黃 昕 2386 92 尹 航 2384 93 鄭淼鑫 2383

94 張 策 2382 94 黃奕中 2382 96 張 立 2380

97 馬逸超 2374 98 王碩90 2372 99 王 磊 2371

100 沈沛然 2371 101 李 康 2369 102 黃靜遠 2368

103 劉兆哲 2366 104 郭信驛 2365 105 蔣其潤 2363

106 喬智健 2362 107 李成森 2357 108 甘思陽 2356

109 張亞博 2356 110 崔 燦 2354 111 劉宇航 2352

112 楊一90 2352 112 楊 冬 2352 114 王 瑋 2350

115 芮乃偉* 2348 116 汪 洋 2346 117 周泓餘* 2343

118 段 榮 2342 119 張學斌 2342 120 賈依凡 2338

120 王彥皓 2338 122 舒一笑 2337 123 馬光子 2335

124 方 捷 2335 125 吳震宇 2335 126 陳玉儂 2334

127 楊一80 2334 128 聶衛平 2333 129 鄭 胥 2332

130 張東嶽 2331 131 張 璇* 2329 132 馬笑冰 2326

133 丁 烈 2324 133 孟 磊 2324 133 王劍坤 2324

133 胡傲華 2324 137 婁洛寧 2323 138 陳瀟楠 2323

139 胡然閔 2323 140 蔣 蔚 2320 141 陸敏全* 2319

142 王世一 2318 143 桂文波 2316 144 焦士維 2312

145 張紫良 2312 146 周元俊 2310 147 張 昊 2310

148 何 暘 2309 149 李 赫* 2308 150 柳琪峰 2306

151 吳新宇 2303 152 馮 偉 2301 153 呂立言 2300

154 方天豐 2299 155 韋一博 2299 156 王星昊 2298

157 胡 曉 2297 158 薛冠華 2292 159 蔡碧涵* 2291

160 陳鐿夫 2291 161 陳豪鑫 2290 162 陳翰祺 2290

163 李 樂 2289 164 高 星* 2287 165 劉雲龍 2287

166 黃明宇 2282 167 蔡文馳 2281 167 湯靖軒 2281

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

167 公彥宇 2281 167 魯俊仁 2281 171 羅 巖 2281

172 汪逸塵 2280 172 張英挺 2280 174 陳一鳴* 2279

175 邱金波 2278 175 應一韜 2278 177 趙中暄 2277

178 潘亭宇 2276 179 紀 祥 2275 180 鄭宇航 2274

181 楊潤東 2273 182 唐吟嘯 2271 182 張家豪 2271

184 王裕子 2270 185 程宏昊 2269 186 王 爽* 2267

187 李必奇 2266 187 李小溪* 2266 189 許瀚文 2265

190 寇政巖 2265 191 吳 天 2265 192 陳 揚 2265

193 徐 進 2263 194 劉 宇 2262 195 曹又尹* 2262

196 金茜倩* 2260 196 褚 飛 2260 198 代智天 2258

199 尹松濤 2258 200 陳必森 2257 201 汪希如 2256

202 李雨昂 2255 203 董 明 2252 204 宋容慧* 2252

205 回敬辰 2252 206 孫 遠 2249 207 趙邦橋 2249

208 曾志豪 2249 209 石豫來 2248 210 趙俊哲 2248

210 陳一純 2248 212 儲可兒* 2247 213 陳旭東 2247

214 趙 威 2247 215 高 宇 2246 216 唐 奕* 2244

217 黃春棋 2244 218 汪雨博* 2243 218 趙寶龍 2243

220 韓 曄 2242 221 喬 然 2240 222 沙星宇 2240

222 駱焯凡 2240 222 周 逵 2240 222 張奕超 2240

222 金 珊* 2240 222 李澤豪 2240 222 張子豪 2240

222 王 禎* 2240 222 呂 爍* 2240 222 徐澤鑫 2240

232 張俊哲 2239 233 吳梓天 2238 234 曹 聰 2238

234 史 記 2238 236 陳文政 2238 237 趙毓彩 2236

238 陳 磊 2236 239 羅楚玥* 2236 240 王祥雲* 2235

241 劉雲程 2235 242 陳 昊 2235 243 王竣嘯 2234

244 高恬亮 2234 244 孫鵬宇 2234 246 金禹丞 2233

247 王子昂 2233 248 曾淵海 2232 249 韓卓然 2231

250 吳振宇 2231 250 鄭載想 2231 252 李昊潼 2230

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

253 鄭子健 2229 254 丁明君* 2227 255 唐嘉雯* 2227

255 方若曦* 2227 257 張浩偉 2226 258 鄧歆懿* 2224

259 葉 桂* 2223 259 崔 寧* 2223 259 侯靖哲 2223

262 韓恩溢 2222 263 董天怡* 2222 263 李東方 2222

263 張家堯 2222 263 趙奕斐* 2222 267 於富霖 2221

268 王澤宇 2220 269 薛宏哲 2220 270 吳依銘* 2220

271 黃嘉怡* 2220 272 秦佳林 2220 273 陳棟如 2218

274 蔡文鑫 2218 275 田瑞祺 2217 276 杭小童* 2215

277 董 堃 2215 278 高若環* 2214 279 萬樂奇 2214

279 張 岐 2214 281 王碩00 2213 282 潘昕瑋 2212

282 範蔚菁* 2212 282 許儉穎* 2212 285 王昊天 2211

286 劉慧玲* 2211 287 成家業 2210 288 王 群 2210

289 鬍子豪 2208 290 潘 陽* 2208 291 範炳旭 2205

292 於浩然 2204 293 李鑫怡* 2203 294 魯 佳* 2201

295 周玉川 2201 295 張馨月* 2201 297 許嘉偉 2200

297 谷宛珊* 2200 299 谷瑞澤 2199 300 趙一方* 2199

300 賈罡璐* 2199 302 周昱杉* 2199 303 尹 渠* 2198

304 張佩佩* 2198 305 張銘康 2197 306 錢留儒 2196

307 楊宗煜 2195 308 崔 超 2194 309 張念祺 2193

310 陶 然* 2190 311 李萬鵬 2190 312 王嘉寶 2190

312 朱劍舜 2190 314 王梓莘* 2189 315 王音靈水 2188

316 趙貫汝* 2187 317 王 偉 2186 318 李 聰 2184

318 姚 徵 2184 320 堯瀟童 2183 321 陳亞峰 2183

321 元 傑* 2183 323 張 弢 2180 324 張子涵* 2180

325 王思尹* 2179 326 李華嵩 2179 327 許斐然 2178

328 石金昊 2176 329 楊文鎧 2174 330 唐 盈* 2172

331 李澤銳 2170 332 黃一鳴 2169 333 李健宇 2168

334 鄭 巖* 2166 335 黃子萍* 2165 336 李修全 2162

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

337 蔣佶豆 2162 337 李 昂 2162 339 楊棋棋* 2158

340 文兆儀* 2157 341 李瑩70* 2154 342 潘偉健 2152

343 王倩鈺* 2148 344 陳 玄 2145 345 仇丹雲* 2140

346 楊 梓* 2137 347 張 祺 2130 348 王嘉琪* 2126

349 肖 琪 2124 350 賈 倩* 2122 351 楊 爽* 2115

352 袁亭昱* 2107 353 郎 傑 2104 354 戰 鷹* 2103

355 謝少博* 2102 356 袁衛紅* 2092 357 李羿蓉* 2085

358 張天歌* 2082 359 王 磐* 2051 360 晏 寧 2039

---------------------------------------------------

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 傑 2498 錢宇平 2483

劉小光 2480 沈果孫 2480 樸文垚 2479 劉 菁 2465

鄒俊傑 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448

丁 偉 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 輝 2443

黃德勳 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 陳志剛 2430

張文東 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林強 2422

車澤武 2421 黃進先 2420 嶽 亮 2415 陳安齊 2415

王煜輝 2412 徐榮新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404

林朝華 2401 豐 雲* 2401 裘瑜民 2400 林 鋒 2400

李豪傑 2400 程徵宇 2400 楊士海 2396 餘 平 2396

王亦民 2395 王 誼 2390 程曉流 2388 朱鬆力 2388

孫 力 2387 阮雲生 2386 樑偉棠 2382 董 彥 2376

趙 棟 2374 劉 力 2373 季榮強 2373 陳臨新 2366

李 鋼 2364 廖桂永 2363 李永剛 2363 許書祥 2361

謝裕國 2360 沈曼蓉* 2359 中辰光 2357 黃良玉 2357

曾炳權 2354 容堅行 2354 汪見虹 2353 王 元 2352

孫夢廈 2351 王幼俠 2351 洪 豔* 2351 羅建元 2349

金渭斌 2347 華學明* 2346 王洪軍 2346 施 敏 2344

吳 琪 2342 藍 天 2339 吳玉林 2338 魯 健 2337

徐 瑩* 2337 蔣 峰 2336 陳 瑞 2332 龐 延 2330

潘 峰 2330 龔世運 2327 謝 峰 2327 王 鷺 2326

金生煜 2326 王冠軍 2325 李豫川 2324 劉青琳 2323

黃忠英* 2320 高 峰 2320 朱寶訓 2320 莊玫繽* 2320

廖勇夫 2320 薛 磊 2319 於梅玲* 2319 楊嘯天 2318

閻 安 2317 鄭 弘 2316 朱 毅 2316 祝勵立 2316

樑志敏 2315 陸 軍 2314 陳潤韜 2313 吳肇毅 2313

張偉金 2313 朱燕銘 2311 袁 曦 2311 李亞春 2310

趙哲倫 2310 李 海 2310 曹恆廷 2306 趙守洵 2305

杭天鵬 2305 李 星 2304 郭北雅 2304 趙餘宏 2303

單子騰 2303 吳樹浩 2302 李君凱 2302 王海鈞 2301

穆曉紅* 2300 吳道明 2297 朱菊菲* 2295 章文華 2294

楊 暉* 2292 姚小敏* 2292 唐 毅* 2291 張文耀 2291

李 軼 2289 邱繼紅 2289 張成華* 2289 陳兆峰 2288

羅德隆 2287 張 欣 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285

馬如龍 2285 盧天聖 2282 蔣辰中 2281 任宏宇 2280

張 蕾 2280 陳曉昕 2280 梅 豔* 2280 喻 平 2280

王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 丁 波 2279

黃妙玲* 2279 吳 麒 2278 史錦帛 2278 塗 清 2276

李 亮 2276 寧 軍* 2275 何旭光 2274 簡 瑩* 2274

方 昊 2273 葛凡帆 2272 王業輝 2271 周 波 2270

劉 濤* 2270 劉 波* 2270 譚炎午 2268 張 弛 2268

王東亮 2267 張一鳴 2266 吳 昊 2265 杜宇峰* 2262

胡曉苓* 2261 李章元 2260 孟繁雄 2259 陳 佳 2259

劉 熙 2258 王一飛 2254 朱文馨* 2253 王迦楠 2252

黎春華* 2249 張宏傑 2249 彭小峰 2248 陳慧芳* 2247

張斐斐 2245 秦馳遠 2244 王 斌 2244 陳博雅 2243

吳 楷 2243 李晨碩* 2242 嶽 嵩 2241 蘇 磊 2240

許 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240 陳浩東 2240

吳凱軍 2240 柳思佳* 2240 劉鯤鵬 2240 杜岸樹 2240

張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240 徐中華 2240

羅嘉琪* 2240 周 傑 2240 李 祝 2240 朱阿逸 2239

朱業明 2239 宋子睿 2238 趙文東 2236 吳俊豪 2235

荊 上 2235 王晨帆 2235 伍北軒 2235 王 超 2234

程 觀 2234 陳倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 祁立鶴 2228

張 謙 2226 張 蛟 2226 令狐嘉駿 2225 餘曉丹* 2224

牛 歌 2223 尹 廓 2222 莊 園 2222 孫啟睿 2221

謝 儻 2221 唐 兢 2221 張泰毓 2220 周 旋* 2219

孫明傑 2219 戴思遠 2218 桑浩哲 2218 田 舟 2216

魏 強 2216 王若然 2215 郭天瑞 2215 王宏偉 2215

閔 娜* 2215 陳 為 2214 楊 戎* 2214 孫冠群* 2214

蔣天棋 2214 王哲明 2213 錢春雷 2212 劉 帆 2212

趙興華 2211 於 飛 2208 白光源 2208 陳佳明 2208

沈 靜* 2207 欒秋成 2206 張 超 2205 孫湛博 2205

王 昊 2205 季力立 2204 杜 陽 2203 景 石 2202

沈學文 2202 王 凡 2202 餘晰蒙 2202 丁 明 2201

許 鑫 2201 胡 帥 2200 魏子翔 2200 姜志強 2199

雷震坤 2198 樑雅娣* 2197 崔博東 2197 孟昭玉* 2197

許振宇 2196 黃 賁 2195 李源鯤* 2194 金 靖 2193

李勳政 2193 張瀚辰 2192 王 雋 2192 沈 穎* 2189

王 蕊* 2189 陳思源 2189 張越然* 2188 陳笑天 2188

楊 碩 2187 王伯剛 2186 李 響 2186 楊 潛 2186

盧 笛 2185 王 驥 2184 張 玟 2181 張 森 2181

蘇琪偉* 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179 李嘉麒 2179

韓 鋼 2177 陳德龍 2177 高又彤* 2175 李天竹* 2174

鬍子揚 2174 汪 慧* 2173 殷 鑑 2172 肖 威 2170

韓 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167 袁 澤 2165

範希鈺 2165 騰 程 2165 孫 丹* 2165 徐 戈 2164

王 程 2162 喬詩堯* 2162 康 鵬 2161 劉元博 2160

田 野 2160 劉雅潔* 2158 劉 彤 2158 顧 平 2156

邊志文 2154 於 璇* 2153 李 凡 2153 蘇 蘇* 2150

李雲生 2150 樑博超 2150 殷明明* 2149 樑春晨 2145

唐 莉* 2142 金 磊 2141 葉錦錦* 2139 曹宏宇 2138

徐金陽 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130 張 瑞* 2121

毛昱衡* 2120 李威翰 2119 耿文彬 2119 白豫林 2114

林雪芬* 2114 李瑩80* 2114 施 洲 2109 王鈞琦* 2106

朱仁坤 2102 鄭鴻逸* 2102 許 頓 2097 黃 佳* 2094

王志國 2094 劉禹欣* 2093 王香如* 2091 馬清清* 2090

李東陽 2088 馬媛媛* 2083 馮 昊 2076 黎 劍* 2073

袁一田* 2071 劉津銘 2069 陳 盈* 2062 王倪喬* 2039

相關推薦

推薦中...